| aktuelle Daten Montag, 1. Juni 2026 08:15 Uhr | ||||
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 1.353,0 | W | ||
| Verbrauch | 714,6 | W | ||
| Einspeisung / Bezug | 638,4 | W | ||
| Eigenverbrauchsanteil | 52,8 | % | ||
| Autonomie | 100,0 | % | ||
| Erträge | ||||
| Eheute | 1,6 | kWh | ||
| Egestern | 13,4 | kWh | ||
| Evorgestern | 11,8 | kWh | ||
| Ediese Woche | 1,6 | kWh | ||
| Eletzte Woche | 134,7 | kWh | ||
| Evorletzte Woche | 134,7 | kWh | ||
| Ediesen Monat | 1,6 | kWh | ||
| Eletzter Monat | 453,9 | kWh | ||
| Evorletztes Monat | 446,7 | kWh | ||
| Edieses Jahr | 1.381,2 | kWh | ||
| Eletztes Jahr | 3.508,1 | kWh | ||
| Evorletztes Jahr | 3.032,2 | kWh | ||
| Verbrauch | ||||
| Eheute | 0,64 | kWh | ||
| Egestern | 2,35 | kWh | ||
| Evorgestern | 3,86 | kWh | ||
| Ediese Woche | 0,64 | kWh | ||
| Eletzte Woche | 13,16 | kWh | ||
| Evorletzte Woche | 11,62 | kWh | ||
| Ediesen Monat | 0,64 | kWh | ||
| Eletzter Monat | 66,84 | kWh | ||
| Evorletzter Monat | 63,76 | kWh | ||
| Edieses Jahr | 524,89 | kWh | ||
| Eletztes Jahr | 1.359,40 | kWh | ||
| Evorletztes Jahr | 1.267,66 | kWh | ||
| Einspeisung / Bezug | ||||
| Eheute | 1,38 | kWh | ||
| Egestern | 11,66 | kWh | ||
| Evorgestern | 9,22 | kWh | ||
| Ediese Woche | 1,38 | kWh | ||
| Eletzte Woche | 110,06 | kWh | ||
| Evorletzte Woche | 103,74 | kWh | ||
| Ediesen Monat | 1,38 | kWh | ||
| Eletzter Monat | 371,67 | kWh | ||
| Evorletzter Monat | 377,60 | kWh | ||
| Edieses Jahr | 1.097,31 | kWh | ||
| Eletztes Jahr | 2.727,46 | kWh | ||
| Evorletztes Jahr | 2.286,44 | kWh | ||
| Bilanzdaten seit 17. Mai 2019 | ||||
| Bruttoertrag | 24.166,6 | kWh | ||
| spez. Ertrag | 790 | kWh / (kWp·a) | ||










| technische Daten | |||
|---|---|---|---|
| Ostdach | Westdach | Summe | |
| Standort | Würselen, Kreis Aachen (50,5°) | ||
| Module (Heckert NeMo 60M 2.0 310W) | 7 | 7 | 14 |
| Anlagenleistung | 2,17 kWp | 2,17 kWp | 4,34 kWp |
| Azimut | 80° (O) | -100° (W) | |
| Aufstellwinkel | 36° | 36° | |
| Wechselrichter | Fronius Symo 3,7-3-M | ||
| Errichter | Solartechnik Klinkenberg, Aachen | ||
| Inbetriebnahme | 17. Mai 2019 | ||
| Graphik | RRD TOOL von Tobi Oetiker | ||