| aktuelle Daten Dienstag, 29. September 2026 08:30 Uhr | ||||
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 141,0 | W | ||
| Verbrauch | 83,6 | W | ||
| Einspeisung / Bezug | 57,4 | W | ||
| Eigenverbrauchsanteil | 59,3 | % | ||
| Autonomie | 100,0 | % | ||
| Erträge | ||||
| Eheute | 0,1 | kWh | ||
| Egestern | 8,9 | kWh | ||
| Evorgestern | 11,2 | kWh | ||
| Ediese Woche | 9,0 | kWh | ||
| Eletzte Woche | 79,4 | kWh | ||
| Evorletzte Woche | 79,4 | kWh | ||
| Ediesen Monat | 294,8 | kWh | ||
| Eletzter Monat | 425,3 | kWh | ||
| Evorletztes Monat | 520,3 | kWh | ||
| Edieses Jahr | 3.107,8 | kWh | ||
| Eletztes Jahr | 3.508,1 | kWh | ||
| Evorletztes Jahr | 3.032,2 | kWh | ||
| Verbrauch | ||||
| Eheute | 0,75 | kWh | ||
| Egestern | 2,67 | kWh | ||
| Evorgestern | 2,96 | kWh | ||
| Ediese Woche | 3,42 | kWh | ||
| Eletzte Woche | 19,89 | kWh | ||
| Evorletzte Woche | 23,54 | kWh | ||
| Ediesen Monat | 87,00 | kWh | ||
| Eletzter Monat | 54,68 | kWh | ||
| Evorletzter Monat | 70,46 | kWh | ||
| Edieses Jahr | 803,89 | kWh | ||
| Eletztes Jahr | 1.359,40 | kWh | ||
| Evorletztes Jahr | 1.267,66 | kWh | ||
| Einspeisung / Bezug | ||||
| Eheute | 0,00 | kWh | ||
| Egestern | 7,67 | kWh | ||
| Evorgestern | 8,74 | kWh | ||
| Ediese Woche | 7,67 | kWh | ||
| Eletzte Woche | 62,81 | kWh | ||
| Evorletzte Woche | 49,93 | kWh | ||
| Ediesen Monat | 218,66 | kWh | ||
| Eletzter Monat | 364,23 | kWh | ||
| Evorletzter Monat | 381,64 | kWh | ||
| Edieses Jahr | 2.454,67 | kWh | ||
| Eletztes Jahr | 2.727,46 | kWh | ||
| Evorletztes Jahr | 2.286,44 | kWh | ||
| Bilanzdaten seit 17. Mai 2019 | ||||
| Bruttoertrag | 25.893,2 | kWh | ||
| spez. Ertrag | 809 | kWh / (kWp·a) | ||










| technische Daten | |||
|---|---|---|---|
| Ostdach | Westdach | Summe | |
| Standort | Würselen, Kreis Aachen (50,5°) | ||
| Module (Heckert NeMo 60M 2.0 310W) | 7 | 7 | 14 |
| Anlagenleistung | 2,17 kWp | 2,17 kWp | 4,34 kWp |
| Azimut | 80° (O) | -100° (W) | |
| Aufstellwinkel | 36° | 36° | |
| Wechselrichter | Fronius Symo 3,7-3-M | ||
| Errichter | Solartechnik Klinkenberg, Aachen | ||
| Inbetriebnahme | 17. Mai 2019 | ||
| Graphik | RRD TOOL von Tobi Oetiker | ||