| aktuelle Daten Donnerstag, 2. April 2026 09:35 Uhr | ||||
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 907,0 | W | ||
| Verbrauch | 183,8 | W | ||
| Einspeisung / Bezug | 723,2 | W | ||
| Eigenverbrauchsanteil | 20,3 | % | ||
| Autonomie | 100,0 | % | ||
| Erträge | ||||
| Eheute | 0,8 | kWh | ||
| Egestern | 17,7 | kWh | ||
| Evorgestern | 7,2 | kWh | ||
| Ediese Woche | 36,6 | kWh | ||
| Eletzte Woche | 69,4 | kWh | ||
| Evorletzte Woche | 69,4 | kWh | ||
| Ediesen Monat | 18,5 | kWh | ||
| Eletzter Monat | 301,4 | kWh | ||
| Evorletztes Monat | 119,0 | kWh | ||
| Edieses Jahr | 497,5 | kWh | ||
| Eletztes Jahr | 3.508,1 | kWh | ||
| Evorletztes Jahr | 3.032,2 | kWh | ||
| Verbrauch | ||||
| Eheute | 1,52 | kWh | ||
| Egestern | 2,98 | kWh | ||
| Evorgestern | 2,79 | kWh | ||
| Ediese Woche | 10,46 | kWh | ||
| Eletzte Woche | 23,18 | kWh | ||
| Evorletzte Woche | 22,33 | kWh | ||
| Ediesen Monat | 4,51 | kWh | ||
| Eletzter Monat | 107,24 | kWh | ||
| Evorletzter Monat | 125,82 | kWh | ||
| Edieses Jahr | 398,14 | kWh | ||
| Eletztes Jahr | 1.359,40 | kWh | ||
| Evorletztes Jahr | 1.267,66 | kWh | ||
| Einspeisung / Bezug | ||||
| Eheute | 0,56 | kWh | ||
| Egestern | 14,63 | kWh | ||
| Evorgestern | 5,32 | kWh | ||
| Ediese Woche | 29,21 | kWh | ||
| Eletzte Woche | 54,52 | kWh | ||
| Evorletzte Woche | 63,84 | kWh | ||
| Ediesen Monat | 15,19 | kWh | ||
| Eletzter Monat | 231,11 | kWh | ||
| Evorletzter Monat | 83,05 | kWh | ||
| Edieses Jahr | 361,85 | kWh | ||
| Eletztes Jahr | 2.727,46 | kWh | ||
| Evorletztes Jahr | 2.286,44 | kWh | ||
| Bilanzdaten seit 17. Mai 2019 | ||||
| Bruttoertrag | 23.282,9 | kWh | ||
| spez. Ertrag | 779 | kWh / (kWp·a) | ||










| technische Daten | |||
|---|---|---|---|
| Ostdach | Westdach | Summe | |
| Standort | Würselen, Kreis Aachen (50,5°) | ||
| Module (Heckert NeMo 60M 2.0 310W) | 7 | 7 | 14 |
| Anlagenleistung | 2,17 kWp | 2,17 kWp | 4,34 kWp |
| Azimut | 80° (O) | -100° (W) | |
| Aufstellwinkel | 36° | 36° | |
| Wechselrichter | Fronius Symo 3,7-3-M | ||
| Errichter | Solartechnik Klinkenberg, Aachen | ||
| Inbetriebnahme | 17. Mai 2019 | ||
| Graphik | RRD TOOL von Tobi Oetiker | ||