| aktuelle Daten Sonntag, 1. Februar 2026 09:05 Uhr | ||||
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 129,0 | W | ||
| Verbrauch | 157,3 | W | ||
| Einspeisung / Bezug | -28,3 | W | ||
| Eigenverbrauchsanteil | 100,0 | % | ||
| Autonomie | 82,0 | % | ||
| Erträge | ||||
| Eheute | 0,0 | kWh | ||
| Egestern | 2,3 | kWh | ||
| Evorgestern | 4,7 | kWh | ||
| Ediese Woche | 9,7 | kWh | ||
| Eletzte Woche | 28,4 | kWh | ||
| Evorletzte Woche | 28,4 | kWh | ||
| Ediesen Monat | 0,0 | kWh | ||
| Eletzter Monat | 58,6 | kWh | ||
| Evorletztes Monat | 69,8 | kWh | ||
| Edieses Jahr | 58,6 | kWh | ||
| Eletztes Jahr | 3.508,1 | kWh | ||
| Evorletztes Jahr | 3.032,2 | kWh | ||
| Verbrauch | ||||
| Eheute | 1,75 | kWh | ||
| Egestern | 5,47 | kWh | ||
| Evorgestern | 5,27 | kWh | ||
| Ediese Woche | 36,13 | kWh | ||
| Eletzte Woche | 31,94 | kWh | ||
| Evorletzte Woche | 37,14 | kWh | ||
| Ediesen Monat | 1,75 | kWh | ||
| Eletzter Monat | 160,54 | kWh | ||
| Evorletzter Monat | 250,17 | kWh | ||
| Edieses Jahr | 162,31 | kWh | ||
| Eletztes Jahr | 1.359,40 | kWh | ||
| Evorletztes Jahr | 1.267,66 | kWh | ||
| Einspeisung / Bezug | ||||
| Eheute | 0,01 | kWh | ||
| Egestern | 1,09 | kWh | ||
| Evorgestern | 3,06 | kWh | ||
| Ediese Woche | 4,62 | kWh | ||
| Eletzte Woche | 17,96 | kWh | ||
| Evorletzte Woche | 7,90 | kWh | ||
| Ediesen Monat | 0,01 | kWh | ||
| Eletzter Monat | 32,50 | kWh | ||
| Evorletzter Monat | 34,34 | kWh | ||
| Edieses Jahr | 32,50 | kWh | ||
| Eletztes Jahr | 2.727,46 | kWh | ||
| Evorletztes Jahr | 2.286,44 | kWh | ||
| Bilanzdaten seit 17. Mai 2019 | ||||
| Bruttoertrag | 22.844,0 | kWh | ||
| spez. Ertrag | 783 | kWh / (kWp·a) | ||










| technische Daten | |||
|---|---|---|---|
| Ostdach | Westdach | Summe | |
| Standort | Würselen, Kreis Aachen (50,5°) | ||
| Module (Heckert NeMo 60M 2.0 310W) | 7 | 7 | 14 |
| Anlagenleistung | 2,17 kWp | 2,17 kWp | 4,34 kWp |
| Azimut | 80° (O) | -100° (W) | |
| Aufstellwinkel | 36° | 36° | |
| Wechselrichter | Fronius Symo 3,7-3-M | ||
| Errichter | Solartechnik Klinkenberg, Aachen | ||
| Inbetriebnahme | 17. Mai 2019 | ||
| Graphik | RRD TOOL von Tobi Oetiker | ||