| aktuelle Daten Freitag, 31. Juli 2026 08:04 Uhr | ||||
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 373,0 | W | ||
| Verbrauch | 111,3 | W | ||
| Einspeisung / Bezug | 261,7 | W | ||
| Eigenverbrauchsanteil | 29,8 | % | ||
| Autonomie | 100,0 | % | ||
| Erträge | ||||
| Eheute | 0,4 | kWh | ||
| Egestern | 9,5 | kWh | ||
| Evorgestern | 20,7 | kWh | ||
| Ediese Woche | 65,6 | kWh | ||
| Eletzte Woche | 94,9 | kWh | ||
| Evorletzte Woche | 94,9 | kWh | ||
| Ediesen Monat | 505,5 | kWh | ||
| Eletzter Monat | 487,8 | kWh | ||
| Evorletztes Monat | 453,9 | kWh | ||
| Edieses Jahr | 2.372,9 | kWh | ||
| Eletztes Jahr | 3.508,1 | kWh | ||
| Evorletztes Jahr | 3.032,2 | kWh | ||
| Verbrauch | ||||
| Eheute | 1,35 | kWh | ||
| Egestern | 2,61 | kWh | ||
| Evorgestern | 2,73 | kWh | ||
| Ediese Woche | 12,23 | kWh | ||
| Eletzte Woche | 14,88 | kWh | ||
| Evorletzte Woche | 13,75 | kWh | ||
| Ediesen Monat | 70,26 | kWh | ||
| Eletzter Monat | 67,47 | kWh | ||
| Evorletzter Monat | 66,84 | kWh | ||
| Edieses Jahr | 662,00 | kWh | ||
| Eletztes Jahr | 1.359,40 | kWh | ||
| Evorletztes Jahr | 1.267,66 | kWh | ||
| Einspeisung / Bezug | ||||
| Eheute | 0,12 | kWh | ||
| Egestern | 5,59 | kWh | ||
| Evorgestern | 16,62 | kWh | ||
| Ediese Woche | 47,67 | kWh | ||
| Eletzte Woche | 75,22 | kWh | ||
| Evorletzte Woche | 87,75 | kWh | ||
| Ediesen Monat | 368,45 | kWh | ||
| Eletzter Monat | 394,21 | kWh | ||
| Evorletzter Monat | 371,67 | kWh | ||
| Edieses Jahr | 1.858,59 | kWh | ||
| Eletztes Jahr | 2.727,46 | kWh | ||
| Evorletztes Jahr | 2.286,44 | kWh | ||
| Bilanzdaten seit 17. Mai 2019 | ||||
| Bruttoertrag | 25.158,3 | kWh | ||
| spez. Ertrag | 804 | kWh / (kWp·a) | ||










| technische Daten | |||
|---|---|---|---|
| Ostdach | Westdach | Summe | |
| Standort | Würselen, Kreis Aachen (50,5°) | ||
| Module (Heckert NeMo 60M 2.0 310W) | 7 | 7 | 14 |
| Anlagenleistung | 2,17 kWp | 2,17 kWp | 4,34 kWp |
| Azimut | 80° (O) | -100° (W) | |
| Aufstellwinkel | 36° | 36° | |
| Wechselrichter | Fronius Symo 3,7-3-M | ||
| Errichter | Solartechnik Klinkenberg, Aachen | ||
| Inbetriebnahme | 17. Mai 2019 | ||
| Graphik | RRD TOOL von Tobi Oetiker | ||