| aktuelle Daten Sonntag, 7. Dezember 2025 03:25 Uhr | ||||
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 0,0 | W | ||
| Verbrauch | 73,7 | W | ||
| Einspeisung / Bezug | -73,7 | W | ||
| Eigenverbrauchsanteil | 0,0 | % | ||
| Autonomie | 0,0 | % | ||
| Erträge | ||||
| Eheute | 0,0 | kWh | ||
| Egestern | 1,3 | kWh | ||
| Evorgestern | 3,5 | kWh | ||
| Ediese Woche | 12,5 | kWh | ||
| Eletzte Woche | 10,0 | kWh | ||
| Evorletzte Woche | 10,0 | kWh | ||
| Ediesen Monat | 12,5 | kWh | ||
| Eletzter Monat | 95,0 | kWh | ||
| Evorletztes Monat | 131,3 | kWh | ||
| Edieses Jahr | 3.450,8 | kWh | ||
| Eletztes Jahr | 3.032,2 | kWh | ||
| Evorletztes Jahr | 3.361,9 | kWh | ||
| Verbrauch | ||||
| Eheute | 0,36 | kWh | ||
| Egestern | 4,58 | kWh | ||
| Evorgestern | 3,77 | kWh | ||
| Ediese Woche | 30,61 | kWh | ||
| Eletzte Woche | 34,29 | kWh | ||
| Evorletzte Woche | 34,61 | kWh | ||
| Ediesen Monat | 30,61 | kWh | ||
| Eletzter Monat | 149,13 | kWh | ||
| Evorletzter Monat | 141,56 | kWh | ||
| Edieses Jahr | 1.139,84 | kWh | ||
| Eletztes Jahr | 1.267,66 | kWh | ||
| Evorletztes Jahr | 1.236,77 | kWh | ||
| Einspeisung / Bezug | ||||
| Eheute | 0,00 | kWh | ||
| Egestern | 0,53 | kWh | ||
| Evorgestern | 2,04 | kWh | ||
| Ediese Woche | 5,76 | kWh | ||
| Eletzte Woche | 4,10 | kWh | ||
| Evorletzte Woche | 14,85 | kWh | ||
| Ediesen Monat | 5,76 | kWh | ||
| Eletzter Monat | 60,10 | kWh | ||
| Evorletzter Monat | 85,39 | kWh | ||
| Edieses Jahr | 2.698,89 | kWh | ||
| Eletztes Jahr | 2.286,44 | kWh | ||
| Evorletztes Jahr | 2.609,31 | kWh | ||
| Bilanzdaten seit 17. Mai 2019 | ||||
| Bruttoertrag | 22.728,1 | kWh | ||
| spez. Ertrag | 798 | kWh / (kWp·a) | ||










| technische Daten | |||
|---|---|---|---|
| Ostdach | Westdach | Summe | |
| Standort | Würselen, Kreis Aachen (50,5°) | ||
| Module (Heckert NeMo 60M 2.0 310W) | 7 | 7 | 14 |
| Anlagenleistung | 2,17 kWp | 2,17 kWp | 4,34 kWp |
| Azimut | 80° (O) | -100° (W) | |
| Aufstellwinkel | 36° | 36° | |
| Wechselrichter | Fronius Symo 3,7-3-M | ||
| Errichter | Solartechnik Klinkenberg, Aachen | ||
| Inbetriebnahme | 17. Mai 2019 | ||
| Graphik | RRD TOOL von Tobi Oetiker | ||