| aktuelle Daten Donnerstag, 2. April 2026 09:25 Uhr | ||||
|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur | 12,5 | °C | ||
| Kollektortemperatur | 14,8 | °C | ||
| Referenztemperatur (Speicher unten) | 34,0 | °C | ||
| Heizkreis-Referenztemperatur (Speicher mitte) | 52,9 | °C | ||
| Brauchwassertemperatur (Speicher oben) | 55,7 | °C | ||
| Vorlauftemperatur | 17,5 | °C | ||
| Rücklauftemperatur | 16,5 | °C | ||
| Solarpumpe | 0,0 | % | ||
| Volumenstrom: | 0,0 | l/h | ||
| Momentanleistung: | 0 | W | ||
| Erträge | ||||
| Eheute | 0,0 | kWh | ||
| Egestern | 39,7 | kWh | ||
| Evorgestern | 12,2 | kWh | ||
| Ediese Woche | 70,8 | kWh | ||
| Eletzte Woche | 139,0 | kWh | ||
| Evorletzte Woche | 179,7 | kWh | ||
| Ediesen Monat | 39,7 | kWh | ||
| Eletzter Monat | 658,9 | kWh | ||
| Evorletzter Monat | 439,3 | kWh | ||
| Edieses Jahr | 1.390,3 | kWh | ||
| Eletztes Jahr | 6.698,5 | kWh | ||
| Evorletztes Jahr | 5.221,6 | kWh | ||
| Bilanzdaten seit 15. Oktober 2015 | ||||
| Bruttoertrag | 43.776,0 | kWh | ||
| spez. Ertrag | 515 | kWh/(m²·a) | ||





| technische Daten | |
|---|---|
| Standort | Würselen, Kreis Aachen (50,5°) |
| Kollektoren | VK 33DF, VK 49DF |
| Kollektorfläche brutto | 8.12 m² |
| Azimut | 180° (S) |
| Aufstellwinkel | 0° |
| Speicher | Forstner SK560HS, 560l |
| Regelung | Resol DeltaSol E |
| Errichter | Remember Solartechnik, Aachen |
| Inbetriebnahme | 15. Oktober 2015 |
| Graphik | RRD TOOL von Tobi Oetiker |