| aktuelle Daten Montag, 1. Juni 2026 08:05 Uhr | ||||
|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur | 17,6 | °C | ||
| Kollektortemperatur | 18,6 | °C | ||
| Referenztemperatur (Speicher unten) | 41,8 | °C | ||
| Heizkreis-Referenztemperatur (Speicher mitte) | 50,4 | °C | ||
| Brauchwassertemperatur (Speicher oben) | 57,4 | °C | ||
| Vorlauftemperatur | 23,1 | °C | ||
| Rücklauftemperatur | 21,4 | °C | ||
| Solarpumpe | 0,0 | % | ||
| Volumenstrom: | 0,0 | l/h | ||
| Momentanleistung: | 0 | W | ||
| Erträge | ||||
| Eheute | 0,0 | kWh | ||
| Egestern | 24,0 | kWh | ||
| Evorgestern | 21,6 | kWh | ||
| Ediese Woche | 0,0 | kWh | ||
| Eletzte Woche | 271,0 | kWh | ||
| Evorletzte Woche | 221,9 | kWh | ||
| Ediesen Monat | 0,0 | kWh | ||
| Eletzter Monat | 814,4 | kWh | ||
| Evorletzter Monat | 865,3 | kWh | ||
| Edieses Jahr | 3.030,2 | kWh | ||
| Eletztes Jahr | 6.698,5 | kWh | ||
| Evorletztes Jahr | 5.221,6 | kWh | ||
| Bilanzdaten seit 15. Oktober 2015 | ||||
| Bruttoertrag | 45.416,0 | kWh | ||
| spez. Ertrag | 526 | kWh/(m²·a) | ||





| technische Daten | |
|---|---|
| Standort | Würselen, Kreis Aachen (50,5°) |
| Kollektoren | VK 33DF, VK 49DF |
| Kollektorfläche brutto | 8.12 m² |
| Azimut | 180° (S) |
| Aufstellwinkel | 0° |
| Speicher | Forstner SK560HS, 560l |
| Regelung | Resol DeltaSol E |
| Errichter | Remember Solartechnik, Aachen |
| Inbetriebnahme | 15. Oktober 2015 |
| Graphik | RRD TOOL von Tobi Oetiker |