| aktuelle Daten Freitag, 31. Juli 2026 08:08 Uhr | ||||
|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur | 25,5 | °C | ||
| Kollektortemperatur | 27,8 | °C | ||
| Referenztemperatur (Speicher unten) | 41,0 | °C | ||
| Heizkreis-Referenztemperatur (Speicher mitte) | 50,5 | °C | ||
| Brauchwassertemperatur (Speicher oben) | 59,9 | °C | ||
| Vorlauftemperatur | 26,5 | °C | ||
| Rücklauftemperatur | 25,5 | °C | ||
| Solarpumpe | 0,0 | % | ||
| Volumenstrom: | 0,0 | l/h | ||
| Momentanleistung: | 0 | W | ||
| Erträge | ||||
| Eheute | 0,0 | kWh | ||
| Egestern | 27,0 | kWh | ||
| Evorgestern | 46,6 | kWh | ||
| Ediese Woche | 157,9 | kWh | ||
| Eletzte Woche | 172,8 | kWh | ||
| Evorletzte Woche | 208,1 | kWh | ||
| Ediesen Monat | 949,3 | kWh | ||
| Eletzter Monat | 876,5 | kWh | ||
| Evorletzter Monat | 814,4 | kWh | ||
| Edieses Jahr | 4.856,0 | kWh | ||
| Eletztes Jahr | 6.698,5 | kWh | ||
| Evorletztes Jahr | 5.221,6 | kWh | ||
| Bilanzdaten seit 15. Oktober 2015 | ||||
| Bruttoertrag | 47.241,8 | kWh | ||
| spez. Ertrag | 539 | kWh/(m²·a) | ||





| technische Daten | |
|---|---|
| Standort | Würselen, Kreis Aachen (50,5°) |
| Kollektoren | VK 33DF, VK 49DF |
| Kollektorfläche brutto | 8.12 m² |
| Azimut | 180° (S) |
| Aufstellwinkel | 0° |
| Speicher | Forstner SK560HS, 560l |
| Regelung | Resol DeltaSol E |
| Errichter | Remember Solartechnik, Aachen |
| Inbetriebnahme | 15. Oktober 2015 |
| Graphik | RRD TOOL von Tobi Oetiker |