| aktuelle Daten Sonntag, 1. Februar 2026 08:55 Uhr | ||||
|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur | 9,2 | °C | ||
| Kollektortemperatur | 8,3 | °C | ||
| Referenztemperatur (Speicher unten) | 17,6 | °C | ||
| Heizkreis-Referenztemperatur (Speicher mitte) | 49,4 | °C | ||
| Brauchwassertemperatur (Speicher oben) | 54,6 | °C | ||
| Vorlauftemperatur | 16,3 | °C | ||
| Rücklauftemperatur | 15,3 | °C | ||
| Solarpumpe | 0,0 | % | ||
| Volumenstrom: | 0,0 | l/h | ||
| Momentanleistung: | 0 | W | ||
| Erträge | ||||
| Eheute | 0,0 | kWh | ||
| Egestern | 8,2 | kWh | ||
| Evorgestern | 23,1 | kWh | ||
| Ediese Woche | 31,3 | kWh | ||
| Eletzte Woche | 131,9 | kWh | ||
| Evorletzte Woche | 75,1 | kWh | ||
| Ediesen Monat | 0,0 | kWh | ||
| Eletzter Monat | 252,3 | kWh | ||
| Evorletzter Monat | 277,3 | kWh | ||
| Edieses Jahr | 252,3 | kWh | ||
| Eletztes Jahr | 6.698,5 | kWh | ||
| Evorletztes Jahr | 5.221,6 | kWh | ||
| Bilanzdaten seit 15. Oktober 2015 | ||||
| Bruttoertrag | 42.638,0 | kWh | ||
| spez. Ertrag | 509 | kWh/(m²·a) | ||





| technische Daten | |
|---|---|
| Standort | Würselen, Kreis Aachen (50,5°) |
| Kollektoren | VK 33DF, VK 49DF |
| Kollektorfläche brutto | 8.12 m² |
| Azimut | 180° (S) |
| Aufstellwinkel | 0° |
| Speicher | Forstner SK560HS, 560l |
| Regelung | Resol DeltaSol E |
| Errichter | Remember Solartechnik, Aachen |
| Inbetriebnahme | 15. Oktober 2015 |
| Graphik | RRD TOOL von Tobi Oetiker |