| aktuelle Daten Sonntag, 7. Dezember 2025 03:16 Uhr | ||||
|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur | 11,7 | °C | ||
| Kollektortemperatur | 11,7 | °C | ||
| Referenztemperatur (Speicher unten) | 21,8 | °C | ||
| Heizkreis-Referenztemperatur (Speicher mitte) | 54,1 | °C | ||
| Brauchwassertemperatur (Speicher oben) | 54,7 | °C | ||
| Vorlauftemperatur | 17,5 | °C | ||
| Rücklauftemperatur | 16,8 | °C | ||
| Solarpumpe | 0,0 | % | ||
| Volumenstrom: | 0,0 | l/h | ||
| Momentanleistung: | 0 | W | ||
| Erträge | ||||
| Eheute | 0,0 | kWh | ||
| Egestern | 0,0 | kWh | ||
| Evorgestern | 16,2 | kWh | ||
| Ediese Woche | 41,8 | kWh | ||
| Eletzte Woche | 18,9 | kWh | ||
| Evorletzte Woche | 72,8 | kWh | ||
| Ediesen Monat | 41,8 | kWh | ||
| Eletzter Monat | 267,5 | kWh | ||
| Evorletzter Monat | 251,3 | kWh | ||
| Edieses Jahr | 6.463,0 | kWh | ||
| Eletztes Jahr | 5.221,6 | kWh | ||
| Evorletztes Jahr | 5.499,3 | kWh | ||
| Bilanzdaten seit 15. Oktober 2015 | ||||
| Bruttoertrag | 42.150,2 | kWh | ||
| spez. Ertrag | 511 | kWh/(m²·a) | ||





| technische Daten | |
|---|---|
| Standort | Würselen, Kreis Aachen (50,5°) |
| Kollektoren | VK 33DF, VK 49DF |
| Kollektorfläche brutto | 8.12 m² |
| Azimut | 180° (S) |
| Aufstellwinkel | 0° |
| Speicher | Forstner SK560HS, 560l |
| Regelung | Resol DeltaSol E |
| Errichter | Remember Solartechnik, Aachen |
| Inbetriebnahme | 15. Oktober 2015 |
| Graphik | RRD TOOL von Tobi Oetiker |